Nowości
500,00 zł
100,00 zł
949,00 zł
1 099,00 zł
1 399,00 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sofa rozkładana CozyPad Innovation Living różne warianty
Cena regularna:
3 100,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Sofa rozkładana CozyPad Innovation Living różne warianty
Wariant 1
- Może być używany jako łóżko podwójne lub trzy łóżka pojedyncze
- Sofa, salon i miejsce do spania w jednej rozkładanej sofie
- Kątowe poduszki oparcia/ramion (w zestawie)
- Ruchome poduszki
- Dodatkowe poduszki oparciowe (dodatek)
Komfort
Nasz materac Purem jest wytrzymały i zapewnia wysoki stopień podparcia dla komfortowego snu. Materac Purem zapewnia silną izolację ruchu, dzięki czemu można łatwo dzielić materac, ponieważ materac zapewnia stałe podparcie.
| Komfort | Purem (Czysty) |
| Typ komfortu | Firma |
| Wymiar poduszki |
Poduszka standardowa: Poduszka kątowa: |
| Materiał poduszki | Rozdrobniona pianka |

CozyPad Sofa Bed Grand z podłokietnikami to przestronna 3-osobowa sofa, która łączy rzeźbiarski styl z wielofunkcyjnym zastosowaniem. Zbudowany z dwóch materacy o wymiarach 104x208 cm i dwóch materacy 104x104 cm, tworzy modułową podstawę o wysokości siedziska 40 cm. Układ obejmuje jedną standardową poduszkę oparcia i dwie poduszki pod kątem, otoczone wieloma metalowymi prętami wykończonymi chromem, działają zarówno jako odchylane podparcie, jak i tapicerowane ramiona. Ta konfiguracja jest idealna do wylegiwania się lub spania, łatwo przekształca się w łóżko o wymiarach 208x208 cm lub oddzielne pojedyncze jednostki. Dzięki odważnym przeszyciom kanałowym i proporcjom inspirowanym latami 70., CozyPad Sofa Bed Grand z podłokietnikami łączy wygodę i elastyczność w jednej spójnej formie.
| Maksymalna obsługiwana masa | 330 kg |
| Szczelina od podłogi do podstawy | 0 cm |
Kanapa
| Głębokość sofy | 104 cm |
| Szerokość sofy | 312 cm |
| Wysokość sofy | 77 cm |
| Głębokość siedziska | 65 cm |
| Wysokość siedziska | 40 cm |
| Wysokość ramienia | 77 cm |
Łóżko
| Szerokość łóżka | 104/312 cm |
| Długość łóżka | 104/312 cm |
| Wysokość łóżka | 20 cm |
| Wysokość materaca | 20/20 cm |
| Wymiar poduszki | Poduszka standardowa: Szerokość: 104 cm Głębokość: 39 cm Wysokość: 37 cm Poduszka kątowa: Szerokość: 104 cm Głębokość: 104 cm Wysokość: 37 cm |
| Szczelina od podłogi do podstawy | 0 cm |
*Ponieważ nie można zagwarantować, że nasze kolory online będą wyglądać tak samo na wszystkich ekranach, nie gwarantujemy, że to, co widzisz, dokładnie odzwierciedla kolor tkaniny. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze próbki były jak najbardziej zbliżone do dokładnego produktu, ale należy pamiętać, że wyświetlana tekstura i kolory mogą różnić się od rzeczywistej tkaniny.
*Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć.
| Nazwa tekstylna | 594 Sztruks Kość Słoniowa |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 109.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 359 Taura Cappuccino |
| Kompozycja | 96% poliester / 4% akryl |
| Martindale | 45.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 412 Esina Rdzawy Pomarańczowy |
| Kompozycja | 45% poliester z recyklingu / 55% poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 316 Sosna Cordufine Zielona |
| Kompozycja | 85 % poliester / 15 % poliamid |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 318 Cordufine Beżowy |
| Kompozycja | 85 % poliester / 15 % poliamid |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 586 Phobos Latte |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 587 Fobos Mokka |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 533 Bouclé Popielaty Szary |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 216 Flashtex Ciemnoszary |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 116.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 217 Flashtex Jasnoszary |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 116.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 507 Elegancja Spalone Curry |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 60.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 518 Elegancja Zielony |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 60.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 521 Mieszany Taniec Szary |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.500 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 525 Mieszany Taniec Jasny Niebieski |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.500 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć |
Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |
| Nazwa tekstylna | 527 Taniec mieszany naturalny |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.500 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 528 Mieszany Taniec Niebieski |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.500 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 531 Bouclé Ecru |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 550 Faunina |
| Kompozycja | 80 % Poliester / 17,5 % Skóra / 2,5 % Poliuretan |
| Martindale | 56.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |

| Nazwa tekstylna | 551 Faunistyczny Brązowy |
| Kompozycja | 80 % Poliester / 17,5 % Skóra / 2,5 % Poliuretan |
| Martindale | 56.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |

| Nazwa tekstylna | 563 Węgiel Twist |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 36.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 565 Granit Twist |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 36.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 579 Kenia Żwir |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 119.000 |
| Pilling | 3-4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 595 Sztruks Spalony Pomarańczowy |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 109.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 612 Blida Piaskowy Szary |
| Kompozycja | 80 % poliester / 20 % len |
| Martindale | 200.000 |
| Pilling | 3-4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 529 Węgiel drzewny Bouclé |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 530 Bouclé Taupe |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 535 Bouclé Leśna Zieleń |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 536 Ochra Bouclé |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 537 Bouclé Niebieski |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 539 Bouclé Beżowy |
| Kompozycja | 55% poliester z recyklingu / 45% poliester |
| Martindale | 27.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 300 Piasku Weda |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 301 Weda Rdza |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 302 Weda Niebieski |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 350 Taura Głęboki Szary |
| Kompozycja | 96% poliester / 4% akryl |
| Martindale | 45.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 351 Taura Łupek Szary |
| Kompozycja | 96% poliester / 4% akryl |
| Martindale | 45.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 357 Taura Ecru |
| Kompozycja | 96% poliester / 4% akryl |
| Martindale | 45.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 280 Piasek Avella |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 281 Avella Sosna Zielona |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 282 Avella Ciepły Szary |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 85.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 358 Taura Chocco |
| Kompozycja | 96% poliester / 4% akryl |
| Martindale | 45.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 411 Esina Cedr Brązowy |
| Kompozycja | 45% poliester z recyklingu / 55% poliester |
| Martindale | 100.000 |
| Pilling | 4-5 |
| Odporność kolorów na światło | 5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 510 Elegancja Pomarańczowy |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 60.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 511 Elegancja Czerwony |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 60.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 512 Elegancja Ultramaryna |
| Kompozycja | 100 % poliester |
| Martindale | 60.000 |
| Pilling | 4 |
| Odporność kolorów na światło | 4-5 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |

| Nazwa tekstylna | 688 Srebrny połysk |
| Kompozycja | 100% poliuretan |
| Martindale | 50.000 |
| Pilling | 3-4 |
| Odporność kolorów na światło | 4 |
| OekoTex | Tak |
| Myć | Można prać w pralce w temperaturze 30 stopni Celsjusza, jeśli pokrowiec można zdjąć. |







